現(xiàn)對在權(quán)益云交易平臺(https://www.unibid.cn/)未成交標的(項目編號:ZR2021-50)進行延期掛牌,且為了便于買受人辦理住房公積金、商業(yè)貸款,付款期限改為在成交之日起180日內(nèi)繳清。第一次競價銷售時間2022年1月19日8時至9時30分,若在公告期內(nèi)未征集到競買人,公告期限以每五個工作日為一個周期順延,直至征集到意向競買人摘牌止或另行公告。有關事項公告如下:
龍巖市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司競價銷售清單
(項目編號:ZR2021-50-1)
序號 | 標的 | 層次/層數(shù) | 住宅面積(㎡) | 住宅單價(元/㎡) | 住宅起始價(萬元) | 車位起始價(萬元) | 合計起始價(萬元) | 保證金(萬元) | 位置 | 戶型 |
2 | 龍都小區(qū)3號樓404 | 4/32 | 38.27 | 12270 | 46.9573 | 46.96 | 10 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
6 | 龍都小區(qū)3號樓2403 | 24/32 | 38.27 | 13270 | 50.7843 | 50.79 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
7 | 龍都小區(qū)3號樓2404 | 24/32 | 38.27 | 13270 | 50.7843 | 50.79 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
9 | 龍都小區(qū)3號樓2406 | 24/32 | 38.27 | 13270 | 50.7843 | 50.79 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
11 | 龍都小區(qū)3號樓2503 | 25/32 | 38.27 | 13320 | 50.9756 | 50.98 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
12 | 龍都小區(qū)3號樓2504 | 25/32 | 38.27 | 13320 | 50.9756 | 50.98 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
13 | 龍都小區(qū)3號樓2506 | 25/32 | 38.27 | 13320 | 50.9756 | 50.98 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
14 | 龍都小區(qū)3號樓2604 | 26/32 | 38.27 | 13370 | 51.167 | 51.17 | 15 | 中間 | 一房一廳一衛(wèi) | |
15 | 龍都小區(qū)8號樓202及人防標準車位A002 | 2/32 | 89.43 | 12070 | 107.942 | 10.925 | 118.87 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
16 | 龍都小區(qū)8號樓203及人防標準車位A003 | 2/32 | 89.43 | 12070 | 107.942 | 10.925 | 118.87 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
17 | 龍都小區(qū)8號樓204及人防標準車位A006 | 2/32 | 127.51 | 12170 | 155.1797 | 10.925 | 166.11 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
18 | 龍都小區(qū)8號樓301及人防標準車位A007 | 3/32 | 127.51 | 12320 | 157.0923 | 10.925 | 168.02 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
19 | 龍都小區(qū)8號樓302及人防微型車位A009 | 3/32 | 89.43 | 12120 | 108.3892 | 9.985 | 118.38 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
20 | 龍都小區(qū)8號樓303及人防微型車位A010 | 3/32 | 89.43 | 12120 | 108.3892 | 9.985 | 118.38 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
21 | 龍都小區(qū)8號樓304及人防標準車位A014 | 3/32 | 127.51 | 12220 | 155.8172 | 10.925 | 166.75 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
22 | 龍都小區(qū)8號樓401及人防標準車位A015 | 4/32 | 127.51 | 12370 | 157.7299 | 10.925 | 168.66 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
23 | 龍都小區(qū)8號樓402及人防標準車位A018 | 4/32 | 89.43 | 12170 | 108.8363 | 10.925 | 119.77 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
24 | 龍都小區(qū)8號樓403及人防標準車位A019 | 4/32 | 89.43 | 12170 | 108.8363 | 10.925 | 119.77 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
25 | 龍都小區(qū)8號樓404及人防標準車位A022 | 4/32 | 127.51 | 12270 | 156.4548 | 10.925 | 167.38 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
26 | 龍都小區(qū)8號樓501及人防標準車位A023 | 5/32 | 127.51 | 12420 | 158.3674 | 10.925 | 169.3 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
27 | 龍都小區(qū)8號樓502及人防標準車位C003 | 5/32 | 89.43 | 12220 | 109.2835 | 10.925 | 120.21 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
28 | 龍都小區(qū)8號樓503及人防標準車位C004 | 5/32 | 89.43 | 12220 | 109.2835 | 10.925 | 120.21 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
29 | 龍都小區(qū)8號樓504及人防標準車位C006 | 5/32 | 127.51 | 12320 | 157.0923 | 10.925 | 168.02 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
30 | 龍都小區(qū)8號樓601及人防標準車位C007 | 6/32 | 127.51 | 12470 | 159.005 | 10.925 | 169.93 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
31 | 龍都小區(qū)8號樓602及人防標準車位C010 | 6/32 | 89.43 | 12270 | 109.7306 | 10.925 | 120.66 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
32 | 龍都小區(qū)8號樓603及人防標準車位C011 | 6/32 | 89.43 | 12270 | 109.7306 | 10.925 | 120.66 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
33 | 龍都小區(qū)8號樓604及人防標準車位C036 | 6/32 | 127.51 | 12370 | 157.7299 | 10.925 | 168.66 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
34 | 龍都小區(qū)8號樓701及人防標準車位C039 | 7/32 | 127.51 | 12520 | 159.6425 | 10.925 | 170.57 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
35 | 龍都小區(qū)8號樓702及人防標準車位B002 | 7/32 | 89.43 | 12320 | 110.1778 | 10.925 | 121.11 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
36 | 龍都小區(qū)8號樓703及人防標準車位B003 | 7/32 | 89.43 | 12320 | 110.1778 | 10.925 | 121.11 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
37 | 龍都小區(qū)8號樓704及人防標準車位B005 | 7/32 | 127.51 | 12420 | 158.3674 | 10.925 | 169.3 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
38 | 龍都小區(qū)8號樓801及人防標準車位B006 | 8/32 | 127.51 | 12570 | 160.2801 | 10.925 | 171.21 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
39 | 龍都小區(qū)8號樓802及人防子母車位B009、B010 | 8/32 | 89.43 | 12370 | 110.6249 | 13.5 | 124.13 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
40 | 龍都小區(qū)8號樓803及人防子母車位B011、B012 | 8/32 | 89.43 | 12370 | 110.6249 | 13.5 | 124.13 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
41 | 龍都小區(qū)8號樓804及人防子母車位B013、B014 | 8/32 | 127.51 | 12470 | 159.005 | 13.5 | 172.51 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
42 | 龍都小區(qū)8號樓901及人防標準車位B017 | 9/32 | 127.51 | 12620 | 160.9176 | 10.925 | 171.85 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
43 | 龍都小區(qū)8號樓902及人防標準車位D002 | 9/32 | 89.43 | 12420 | 111.0721 | 10.925 | 122 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
44 | 龍都小區(qū)8號樓903及人防標準車位D003 | 9/32 | 89.43 | 12420 | 111.0721 | 10.925 | 122 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
45 | 龍都小區(qū)8號樓904及人防標準車位D004 | 9/32 | 127.51 | 12520 | 159.6425 | 10.925 | 170.57 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
46 | 龍都小區(qū)8號樓1001及人防標準車位D007 | 10/32 | 127.51 | 12670 | 161.5552 | 10.925 | 172.49 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
47 | 龍都小區(qū)8號樓1002及人防標準車位D008 | 10/32 | 89.43 | 12470 | 111.5192 | 10.925 | 122.45 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
48 | 龍都小區(qū)8號樓1003及人防標準車位D011 | 10/32 | 89.43 | 12470 | 111.5192 | 10.925 | 122.45 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
49 | 龍都小區(qū)8號樓1004及人防標準車位D012 | 10/32 | 127.51 | 12570 | 160.2801 | 10.925 | 171.21 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
50 | 龍都小區(qū)8號樓1102及人防標準車位D017 | 11/32 | 89.43 | 12520 | 111.9664 | 10.925 | 122.9 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
51 | 龍都小區(qū)8號樓1103及人防標準車位D020 | 11/32 | 89.43 | 12520 | 111.9664 | 10.925 | 122.9 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
52 | 龍都小區(qū)8號樓1104及人防標準車位D021 | 11/32 | 127.51 | 12620 | 160.9176 | 10.925 | 171.85 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
53 | 龍都小區(qū)8號樓1201及人防標準車位D051 | 12/32 | 127.51 | 12770 | 162.8303 | 10.925 | 173.76 | 35 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
54 | 龍都小區(qū)8號樓1202及人防標準車位D052 | 12/32 | 89.43 | 12570 | 112.4135 | 10.925 | 123.34 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
55 | 龍都小區(qū)8號樓1203及人防標準車位D055 | 12/32 | 89.43 | 12570 | 112.4135 | 10.925 | 123.34 | 25 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
56 | 龍都小區(qū)8號樓1204及人防標準車位D056 | 12/32 | 127.51 | 12670 | 161.5552 | 10.925 | 172.49 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
57 | 龍都小區(qū)8號樓1301及標準車位D044 | 13/32 | 127.51 | 12820 | 163.4678 | 12.635 | 176.11 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
58 | 龍都小區(qū)8號樓1302及標準車位D074 | 13/32 | 89.43 | 12620 | 112.8607 | 12.635 | 125.5 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
59 | 龍都小區(qū)8號樓1303及標準車位D073 | 13/32 | 89.43 | 12620 | 112.8607 | 12.635 | 125.5 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
60 | 龍都小區(qū)8號樓1304及標準車位D080 | 13/32 | 127.51 | 12720 | 162.1927 | 12.635 | 174.83 | 35 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
61 | 龍都小區(qū)8號樓1401及標準車位D082 | 14/32 | 127.51 | 12870 | 164.1054 | 12.635 | 176.75 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
62 | 龍都小區(qū)8號樓1402及標準車位D086 | 14/32 | 89.43 | 12670 | 113.3078 | 12.635 | 125.95 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
63 | 龍都小區(qū)8號樓1403及標準車位D087 | 14/32 | 89.43 | 12670 | 113.3078 | 12.635 | 125.95 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
64 | 龍都小區(qū)8號樓1404及標準車位D092 | 14/32 | 127.51 | 12770 | 162.8303 | 12.635 | 175.47 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
65 | 龍都小區(qū)8號樓1501及標準車位D103 | 15/32 | 127.51 | 12920 | 164.7429 | 12.635 | 177.38 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
66 | 龍都小區(qū)8號樓1502及標準車位D106 | 15/32 | 89.43 | 12720 | 113.755 | 12.635 | 126.39 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
67 | 龍都小區(qū)8號樓1503及標準車位D107 | 15/32 | 89.43 | 12720 | 113.755 | 12.635 | 126.39 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
68 | 龍都小區(qū)8號樓1504及標準車位D110 | 15/32 | 127.51 | 12820 | 163.4678 | 12.635 | 176.11 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
69 | 龍都小區(qū)8號樓1601及標準車位D113 | 16/32 | 127.51 | 12970 | 165.3805 | 12.635 | 178.02 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
70 | 龍都小區(qū)8號樓1602及標準車位D117 | 16/32 | 89.43 | 12770 | 114.2021 | 12.635 | 126.84 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
71 | 龍都小區(qū)8號樓1603及標準車位D120 | 16/32 | 89.43 | 12770 | 114.2021 | 12.635 | 126.84 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
72 | 龍都小區(qū)8號樓1604及標準車位D123 | 16/32 | 127.51 | 12870 | 164.1054 | 12.635 | 176.75 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
73 | 龍都小區(qū)8號樓1701及標準車位D124 | 17/32 | 127.51 | 13020 | 166.018 | 12.635 | 178.66 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
74 | 龍都小區(qū)8號樓1702及標準車位D127 | 17/32 | 89.43 | 12820 | 114.6493 | 12.635 | 127.29 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
75 | 龍都小區(qū)8號樓1703及標準車位D128 | 17/32 | 89.43 | 12820 | 114.6493 | 12.635 | 127.29 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
76 | 龍都小區(qū)8號樓1704及標準車位D132 | 17/32 | 127.51 | 12920 | 164.7429 | 12.635 | 177.38 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
77 | 龍都小區(qū)8號樓1801及標準車位D150 | 18/32 | 127.51 | 13070 | 166.6556 | 12.635 | 179.3 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
78 | 龍都小區(qū)8號樓1802及標準車位D146 | 18/32 | 89.43 | 12870 | 115.0964 | 12.635 | 127.74 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
79 | 龍都小區(qū)8號樓1803及標準車位D145 | 18/32 | 89.43 | 12870 | 115.0964 | 12.635 | 127.74 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
80 | 龍都小區(qū)8號樓1804及標準車位D138 | 18/32 | 127.51 | 12970 | 165.3805 | 12.635 | 178.02 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
81 | 龍都小區(qū)8號樓1901及標準車位D154 | 19/32 | 127.51 | 13120 | 167.2931 | 12.635 | 179.93 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
82 | 龍都小區(qū)8號樓1902及標準車位D155 | 19/32 | 89.43 | 12920 | 115.5436 | 12.635 | 128.18 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
83 | 龍都小區(qū)8號樓1903及標準車位D156 | 19/32 | 89.43 | 12920 | 115.5436 | 12.635 | 128.18 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
84 | 龍都小區(qū)8號樓1904及標準車位D157 | 19/32 | 127.51 | 13020 | 166.018 | 12.635 | 178.66 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
85 | 龍都小區(qū)8號樓2001及標準車位D159 | 20/32 | 127.51 | 13170 | 167.9307 | 12.635 | 180.57 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
86 | 龍都小區(qū)8號樓2002及標準車位D160 | 20/32 | 89.43 | 12970 | 115.9907 | 12.635 | 128.63 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
87 | 龍都小區(qū)8號樓2003及標準車位D162 | 20/32 | 89.43 | 12970 | 115.9907 | 12.635 | 128.63 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
88 | 龍都小區(qū)8號樓2004及標準車位D178 | 20/32 | 127.51 | 13070 | 166.6556 | 12.635 | 179.3 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
89 | 龍都小區(qū)8號樓2101及標準車位D177 | 21/32 | 127.51 | 13220 | 168.5682 | 12.635 | 181.21 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
90 | 龍都小區(qū)8號樓2102及標準車位D175 | 21/32 | 89.43 | 13020 | 116.4379 | 12.635 | 129.08 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
91 | 龍都小區(qū)8號樓2103及標準車位D174 | 21/32 | 89.43 | 13020 | 116.4379 | 12.635 | 129.08 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
92 | 龍都小區(qū)8號樓2104及標準車位D173 | 21/32 | 127.51 | 13120 | 167.2931 | 12.635 | 179.93 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
93 | 龍都小區(qū)8號樓2201及標準車位D172 | 22/32 | 127.51 | 13270 | 169.2058 | 12.635 | 181.85 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
94 | 龍都小區(qū)8號樓2202及標準車位E033 | 22/32 | 89.43 | 13070 | 116.885 | 12.635 | 129.52 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
95 | 龍都小區(qū)8號樓2203及標準車位E032 | 22/32 | 89.43 | 13070 | 116.885 | 12.635 | 129.52 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
96 | 龍都小區(qū)8號樓2204及標準車位E031 | 22/32 | 127.51 | 13170 | 167.9307 | 12.635 | 180.57 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
97 | 龍都小區(qū)8號樓2301及人防微型車位A050 | 23/32 | 127.51 | 13320 | 169.8433 | 9.985 | 179.83 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
98 | 龍都小區(qū)8號樓2302及人防標準車位C002 | 23/32 | 89.43 | 13120 | 117.3322 | 10.925 | 128.26 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
99 | 龍都小區(qū)8號樓2303及人防標準車位C001 | 23/32 | 89.43 | 13120 | 117.3322 | 10.925 | 128.26 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
100 | 龍都小區(qū)8號樓2304及人防標準車位C019 | 23/32 | 127.51 | 13220 | 168.5682 | 10.925 | 179.5 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
101 | 龍都小區(qū)8號樓2401及人防標準車位C018 | 24/32 | 127.51 | 13370 | 170.4809 | 10.925 | 181.41 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
102 | 龍都小區(qū)8號樓2402及人防標準車位C017 | 24/32 | 89.43 | 13170 | 117.7793 | 10.925 | 128.71 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
103 | 龍都小區(qū)8號樓2403及人防標準車位C016 | 24/32 | 89.43 | 13170 | 117.7793 | 10.925 | 128.71 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
104 | 龍都小區(qū)8號樓2404及人防標準車位C015 | 24/32 | 127.51 | 13270 | 169.2058 | 10.925 | 180.14 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
105 | 龍都小區(qū)8號樓2501及人防標準車位C014 | 25/32 | 127.51 | 13420 | 171.1184 | 10.925 | 182.05 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
106 | 龍都小區(qū)8號樓2502及人防標準車位C024 | 25/32 | 89.43 | 13220 | 118.2265 | 10.925 | 129.16 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
107 | 龍都小區(qū)8號樓2503及人防標準車位C025 | 25/32 | 89.43 | 13220 | 118.2265 | 10.925 | 129.16 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
108 | 龍都小區(qū)8號樓2504及人防標準車位C027 | 25/32 | 127.51 | 13320 | 169.8433 | 10.925 | 180.77 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
109 | 龍都小區(qū)8號樓2601及人防子母車位C031、C032 | 26/32 | 127.51 | 13470 | 171.756 | 13.5 | 185.26 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
110 | 龍都小區(qū)8號樓2602及人防子母車位A056、A057 | 26/32 | 89.43 | 13270 | 118.6736 | 13.5 | 132.18 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
111 | 龍都小區(qū)8號樓2603及人防子母車位A054、A055 | 26/32 | 89.43 | 13270 | 118.6736 | 13.5 | 132.18 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
112 | 龍都小區(qū)8號樓2604及人防子母車位A052、A053 | 26/32 | 127.51 | 13370 | 170.4809 | 13.5 | 183.99 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
113 | 龍都小區(qū)8號樓2701及人防標準車位C022 | 27/32 | 127.51 | 13520 | 172.3935 | 10.925 | 183.32 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
114 | 龍都小區(qū)8號樓2702及人防標準車位C021 | 27/32 | 89.43 | 13320 | 119.1208 | 10.925 | 130.05 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
115 | 龍都小區(qū)8號樓2703及人防標準車位A049 | 27/32 | 89.43 | 13320 | 119.1208 | 10.925 | 130.05 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
116 | 龍都小區(qū)8號樓2704及人防標準車位A048 | 27/32 | 127.51 | 13420 | 171.1184 | 10.925 | 182.05 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
117 | 龍都小區(qū)8號樓2801及人防標準車位A047 | 28/32 | 127.51 | 13570 | 173.0311 | 10.925 | 183.96 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
118 | 龍都小區(qū)8號樓2802及人防標準車位A046 | 28/32 | 89.43 | 13370 | 119.5679 | 10.925 | 130.5 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
119 | 龍都小區(qū)8號樓2803及人防標準車位A045 | 28/32 | 89.43 | 13370 | 119.5679 | 10.925 | 130.5 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
120 | 龍都小區(qū)8號樓2804及人防標準車位A044 | 28/32 | 127.51 | 13470 | 171.756 | 10.925 | 182.69 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
121 | 龍都小區(qū)8號樓2901及人防標準車位A043 | 29/32 | 127.51 | 13620 | 173.6686 | 10.925 | 184.6 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
122 | 龍都小區(qū)8號樓2902及人防標準車位A042 | 29/32 | 89.43 | 13420 | 120.0151 | 10.925 | 130.95 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
123 | 龍都小區(qū)8號樓2903及人防標準車位A040 | 29/32 | 89.43 | 13420 | 120.0151 | 10.925 | 130.95 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
124 | 龍都小區(qū)8號樓2904及人防標準車位A039 | 29/32 | 127.51 | 13520 | 172.3935 | 10.925 | 183.32 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
125 | 龍都小區(qū)8號樓3001及人防標準車位A037 | 30/32 | 127.51 | 13670 | 174.3062 | 10.925 | 185.24 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
126 | 龍都小區(qū)8號樓3002及人防標準車位A036 | 30/32 | 89.43 | 13470 | 120.4622 | 10.925 | 131.39 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
127 | 龍都小區(qū)8號樓3003及人防標準車位A035 | 30/32 | 89.43 | 13470 | 120.4622 | 10.925 | 131.39 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
128 | 龍都小區(qū)8號樓3004及人防標準車位A034 | 30/32 | 127.51 | 13570 | 173.0311 | 10.925 | 183.96 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
129 | 龍都小區(qū)8號樓3101及人防標準車位A033 | 31/32 | 127.51 | 13720 | 174.9437 | 10.925 | 185.87 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
130 | 龍都小區(qū)8號樓3102及人防標準車位A032 | 31/32 | 89.43 | 13520 | 120.9094 | 10.925 | 131.84 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
131 | 龍都小區(qū)8號樓3103及人防標準車位A031 | 31/32 | 89.43 | 13520 | 120.9094 | 10.925 | 131.84 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
132 | 龍都小區(qū)8號樓3104及人防標準車位A030 | 31/32 | 127.51 | 13620 | 173.6686 | 10.925 | 184.6 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
133 | 龍都小區(qū)8號樓3201及人防標準車位A029 | 32/32 | 127.51 | 13670 | 174.3062 | 10.925 | 185.24 | 40 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
134 | 龍都小區(qū)8號樓3202及人防標準車位A028 | 32/32 | 89.43 | 13470 | 120.4622 | 10.925 | 131.39 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
135 | 龍都小區(qū)8號樓3203及人防標準車位A027 | 32/32 | 89.43 | 13470 | 120.4622 | 10.925 | 131.39 | 30 | 中間 | 二房二廳二衛(wèi) |
136 | 龍都小區(qū)8號樓3204及人防標準車位A026 | 32/32 | 127.51 | 13570 | 173.0311 | 10.925 | 183.96 | 40 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
137 | 龍都小區(qū)9號樓201及人防標準車位A001 | 2/16 | 101.96 | 12270 | 125.1049 | 10.925 | 136.03 | 30 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
138 | 龍都小區(qū)9號樓202 | 2/16 | 72.82 | 12070 | 87.8937 | 87.9 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
139 | 龍都小區(qū)9號樓203 | 2/16 | 72.82 | 12070 | 87.8937 | 87.9 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
140 | 龍都小區(qū)9號樓204及人防標準車位A004 | 2/16 | 101.96 | 12170 | 124.0853 | 10.925 | 135.02 | 30 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
141 | 龍都小區(qū)9號樓301及人防標準車位A005 | 3/16 | 101.96 | 12320 | 125.6147 | 10.925 | 136.54 | 30 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
142 | 龍都小區(qū)9號樓302 | 3/16 | 72.82 | 12120 | 88.2578 | 88.26 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
143 | 龍都小區(qū)9號樓303 | 3/16 | 72.82 | 12120 | 88.2578 | 88.26 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
144 | 龍都小區(qū)9號樓304及人防標準車位A011 | 3/16 | 101.96 | 12220 | 124.5951 | 10.925 | 135.53 | 30 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
145 | 龍都小區(qū)9號樓401及人防微型車位A008 | 4/16 | 101.96 | 12370 | 126.1245 | 9.985 | 136.11 | 30 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
146 | 龍都小區(qū)9號樓402 | 4/16 | 72.82 | 12170 | 88.6219 | 88.63 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
147 | 龍都小區(qū)9號樓403 | 4/16 | 72.82 | 12170 | 88.6219 | 88.63 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
148 | 龍都小區(qū)9號樓404及人防標準車位A012 | 4/16 | 101.96 | 12270 | 125.1049 | 10.925 | 136.03 | 30 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
149 | 龍都小區(qū)9號樓501及人防標準車位A013 | 5/16 | 101.96 | 12420 | 126.6343 | 10.925 | 137.56 | 30 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
150 | 龍都小區(qū)9號樓502 | 5/16 | 72.82 | 12220 | 88.986 | 88.99 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
151 | 龍都小區(qū)9號樓503 | 5/16 | 72.82 | 12220 | 88.986 | 88.99 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
152 | 龍都小區(qū)9號樓504及人防標準車位A016 | 5/16 | 101.96 | 12320 | 125.6147 | 10.925 | 136.54 | 30 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
153 | 龍都小區(qū)9號樓601及人防標準車位A017 | 6/16 | 101.96 | 12470 | 127.1441 | 10.925 | 138.07 | 30 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
154 | 龍都小區(qū)9號樓602 | 6/16 | 72.82 | 12270 | 89.3501 | 89.36 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
155 | 龍都小區(qū)9號樓603 | 6/16 | 72.82 | 12270 | 89.3501 | 89.36 | 20 | 中間 | 二房二廳一衛(wèi) | |
156 | 龍都小區(qū)9號樓604及人防標準車位A020 | 6/16 | 101.96 | 12370 | 126.1245 | 10.925 | 137.05 | 30 | 西側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
157 | 龍都小區(qū)9號樓701及人防標準車位A021 | 7/16 | 101.96 | 12520 | 127.6539 | 10.925 | 138.58 | 30 | 東側(cè) | 三房二廳二衛(wèi) |
